• Inicio
  • Antecedentes
del Congreso
  • Programa
  • Participantes
  • Expositores
  • Ponentes
  • Patrocinadores
  • Mapa
del Evento
  • Información de
San Luis Potosí
  • Contacto
 
   
 
     
 

Tarifas Expositores
Acceso gratuito a la muestra comercial

Stand Área de Exposición m2 Precio sin IVA
1 36 $97,200
2 9 $24,300
3 9 $24,300
4 18 $48,600
5 36 $97,200
6 9 $24,300
7 9 $24,300
8 36 $97,200
9 9 $24,300
10 9 $24,300
11 9 $24,300
12 9 $24,300
13 9 $24,300
14 18 $48,600
15 36 $97,200
16 36 $97,200
17 9 $24,300
18 9 $24,300
19 54 $145,800
20 18 $48,600
21 36 $97,200
22 9 $24,300
23 18 $48,600
24 9 $24,300
25 9 $24,300
26 18 $48,600
27 54 $145,800
28 9 $24,300
29 9 $24,300
30 9 $24,300
31 54 $145,800
32 9 $24,300
33 18 $48,600
34 9 $24,300
35 18 $48,600
36 9 $24,300
37 9 $24,300
38 18 $48,600
39 9 $24,300
40 9 $24,300
41 9 $24,300
42 9 $24,300
43 9 $24,300
44 9 $24,300
45 18 $48,600
 
 
 
 
     
 

 

 

Asociación Potosina de Constructores de Instalaciones Eléctricas
Teléfono: 01 (444) 813.9499
www.apcie.com.mx - www.facebook.com/apcie